Α.Α. Ομάδας std Α.Μ. Βαθμός Εργασίας (με άριστα τη μονάδα) Βαθμός Γρα¹τού (με άριστα το 90) Τελικός βαθμός (με άριστα το δέκα) Βαθμός για Γραμματεία
1η φάση 2η φάση 3η φάση 4η φάση Συνολικός
1 std02189 1115 2002 00189 0.90 0.98 0.82 0.95 5.38 43.00 7.29 7
2 std02216 1115 2002 00216 0.85 0.90 0.80 1.00 5.33 46.00 7.37 7
3 std04216 1115 2004 00216 0.80 1.00 0.92 0.98 5.66 95.00 9.88 10
4 std05248 1115 2005 00248 0.95 1.00 0.82 0.95 5.43 66.00 8.36 8
std05272 1115 2005 00272 0.00 1.00 0.82 0.95 4.95 60.00 7.62 8
5 std06048 1115 2006 00048 0.95 0.95 1.00 1.00 5.93 88.00 9.84 10
std06152 1115 2006 00152 0.95 0.95 1.00 1.00 5.93 75.00 9.26 9
6 std06028 1115 2006 00028 0.95 0.98 0.85 0.95 5.48 60.00 8.15 8
std06066 1115 2006 00066 0.95 0.98 0.85 0.95 5.48 85.00 9.26 9
7 std07005 1115 2007 00005 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0
std07252 1115 2007 00252 0.60 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0
8 std07029 1115 2007 00029 0.80 0.90 0.00 0.00 1.30 0.00 1.30 1
Διδακτικές Μονάδες
1η φάση 0.50
2η φάση 1.00
3η φάση 2.50
4η φάση 2.00
Γρα¹τό 4.00