| Κωδικός: | Κ04 |
| Κατηγορία: | Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών |
| Εξάμηνο: | Α' |
| Διαλέξεις: | Δευτέρα 9:00-11:00 (Αμφιθέατρο), Πέμπτη 11:00-13:00 (Αμφιθέατρο) |
| Ειδικά φροντιστήρια: | Παρασκευή 9:00-11:00 (Αίθουσα Α1) |
| Εργαστήρια: | Σύμφωνα με το πρόγραμμα (Εργαστήριο PCs) |
| Περιοδικοί εργαστηριακοί έλεγχοι: | Δευτέρα 14:00-16:00, Τετάρτη 13:00-15:00 (Εργαστήριο PCs) |
| Πρώτο μάθημα: | Δευτέρα 1/10/2012, 9:00-11:00 |
| Διδάσκων: | Παναγιώτης Σταματόπουλος
(takis |
| Υπεύθυνος εργαστηρίων: | Ιωάννης Χαμόδρακας
(ihamod |
| Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες: | Στέφανος Σταμάτης
(stef |
| Νίκος Ποθητός
(pothitos | |
| Αριστοτέλης Γλεντής
(arisg | |
| Γιώργος Καστρίνης
(gkastrinis | |
| Δημήτρης Ραβιόλος
(grad1091 | |
| Ορέστης Πολυχρονίου
(grad1142 | |
| Βασίλης Αναστασίου
(astyanax | |
| Παναγιώτης Διαμαντόπουλος
(panos_10d | |
| Βασίλης Παπουτσής
(vpapoutsis | |
| Γιώργος Σταμούλης
(gstam | |
| Γιάννης Φούφουλας
(johnfouf | |
| Παναγιώτης Σάκκος
(p.sakkos | |
| Γιάννης Βλαχόπουλος
(johnvl | |
| Μαρία Καρπαθιωτάκη
(mkarpat | |
| Γιάννης Λάμπρου
(ilamprou | |
| Σωτήριος-Ευστάθιος Μανέας
(smaneas | |
| Και προπτυχιακοί: | Λυκούργος Παπαευγενίου (επί πτυχίω) |
| Εργκύς Ντόνα (4ετής) | |
| Γιώργος Μπιτζές (4ετής) | |
| Διονύσης Μαυρωτάς (3ετής) | |
| Σύστημα ProTeAS | Βασίλης Παπαδημητρίου (σχεδίαση, υλοποίηση και επίβλεψη προσθήκης εκπαιδευτικού υλικού) |
| Βασίλης Αναστασίου, Θοδωρής Γεωργίου, Βίκυ Πάρρυ, Ορέστης Πολυχρονίου, Νικόλας Στρατής, Δημήτρης Τομαράς, Ευθύμιος Χατζημιχαήλ, Γιώργος Χούμος, Φώτης Ψαλλίδας (αξιολόγηση συστήματος και επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού) | |
| Νίκος Παναγιώτου, Βίκυ Πάρρυ, Λυκούργος Παπαευγενίου (επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού) | |
| Κωνσταντίνα Δήμτσα, Κωνσταντίνος Κατούδης, Ιωάννης Παππάς, Ιωάννης Στάης (αξιολόγηση συστήματος) | |
| Εγκατάσταση και | Δημήτρης Γκανάτσιος |
| διαχείριση φόρουμ: | Στέφανος Σταμάτης |
| Γιώργος Καστρίνης | |
| Συντονισμός φόρουμ: | Δημήτρης Ραβιόλος |
| Βασίλης Αναστασίου |
| Τμήμα 0 Τρίτη 10:30-12:00 | Τμήμα 1 Τρίτη 9:00-10:30 | Τμήμα 2 Τρίτη 13:30-15:00 | Τμήμα 3 Τρίτη 12:00-13:30 | Τμήμα 4 Τρίτη 16:30-18:00 | Τμήμα 5 Τρίτη 15:00-16:30 | Τμήμα 6 Τρίτη 19:30-21:00 | Τμήμα 7 Τρίτη 18:00-19:30 | Τμήμα ΒΠ+ Πέμπτη 13:00-15:00 | Τμήμα ΒΑ+ Πέμπτη 15:00-17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/10/2012 | 9/10/2012 | 9/10/2012 | 9/10/2012 | 9/10/2012 | 9/10/2012 | 9/10/2012 | 9/10/2012 | 11/10/2012 | 11/10/2012 |
| 2 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 25/10/2012 | 25/10/2012 |
| 3 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 25/10/2012 | 25/10/2012 |
| 4 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | 1/11/2012 | 1/11/2012 |
| 5 | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 8/11/2012 | 8/11/2012 |
| 6 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 22/11/2012 | 22/11/2012 |
| 7 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 27/11/2012 | 29/11/2012 | 29/11/2012 |
| 8 | 4/12/2012 | 4/12/2012 | 4/12/2012 | 4/12/2012 | 4/12/2012 | 4/12/2012 | 4/12/2012 | 4/12/2012 | 6/12/2012 | 6/12/2012 |
| 9 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 11/12/2012 | 13/12/2012 | 13/12/2012 |
| 10 | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
| 11 | 8/1/2013 | 8/1/2013 | 8/1/2013 | 8/1/2013 | 8/1/2013 | 8/1/2013 | 8/1/2013 | 8/1/2013 | 11/1/2013 | 11/1/2013 |
| ΕΠ | 15/1/2013 | 15/1/2013 | 15/1/2013 | 15/1/2013 | 15/1/2013 | 15/1/2013 | 15/1/2013 | 15/1/2013 | 18/1/2013 | 18/1/2013 |
helloworld.c
picomp.c
easter.c
magic.c
capitalize.c
gcdlcm.c
powers.c
factorial.c
recfact.c
convdecbin.c
histogram.c
cmdlineargs.c
addnumbs.c
triangles.c
listmanagement.c
treemanagement.c
filecopy.c
revinput.c
sorting.c
searching.c
| Για πρωτοετείς φοιτητές | |
|---|---|
| Γραπτή εξέταση: | 50% |
| Συμμετοχή και απόδοση στο εργαστήριο: | 20% |
| Ασκήσεις: | 30% |
| Για δευτεροετείς και άνω φοιτητές | |
| Γραπτή εξέταση: | 70% |
| Ασκήσεις: | 30% |